Коньяалты в декабре
Детальная информация о температуре воды в Коньяалтах в декабре. Фактические показатели температуры в декабре по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в декабре
Минимум:
18.0 °C
Среднее:
20.2 °C
Максимум:
22.3 °C
Температура воды в Коньяалтах в декабре
Декабрь в в Коньяалтах подходит для купания не всем. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 31 декабря 2016 года и составляет 18.0°C, средняя температура - 20.2°C, а максимум достиг 22.3°C и был зарегистрирован 2 декабря 2020 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Дек 1 | 21.3°C | 22.1°C | 21.1°C |
Дек 2 | 21.3°C | 21.6°C | 21.2°C |
Дек 3 | 21.1°C | 21.4°C | 21.2°C |
Дек 4 | 21.0°C | 21.5°C | 21.2°C |
Дек 5 | 20.9°C | 21.2°C | 21.2°C |
Дек 6 | 20.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Дек 7 | 20.9°C | 21.3°C | 21.0°C |
Дек 8 | 20.8°C | 21.1°C | 21.0°C |
Дек 9 | 20.7°C | 21.5°C | 20.9°C |
Дек 10 | 20.6°C | 21.6°C | 20.8°C |
Дек 11 | 20.5°C | 21.4°C | 20.7°C |
Дек 12 | 20.4°C | 21.3°C | 20.5°C |
Дек 13 | 20.3°C | 20.8°C | 20.4°C |
Дек 14 | 20.3°C | 21.1°C | 20.2°C |
Дек 15 | 20.2°C | 21.2°C | 19.6°C |
Дек 16 | 20.0°C | 21.1°C | 19.5°C |
Дек 17 | 19.8°C | 20.8°C | 19.2°C |
Дек 18 | 19.8°C | 21.1°C | 18.7°C |
Дек 19 | 19.8°C | 21.2°C | 18.7°C |
Дек 20 | 19.7°C | 21.1°C | 19.2°C |
Дек 21 | 19.8°C | 20.8°C | 19.7°C |
Дек 22 | 19.7°C | 20.8°C | 19.4°C |
Дек 23 | 19.7°C | 20.7°C | 19.6°C |
Дек 24 | 19.7°C | 20.6°C | 19.7°C |
Дек 25 | 19.5°C | 20.7°C | 19.8°C |
Дек 26 | 19.5°C | 20.4°C | 20.0°C |
Дек 27 | 19.4°C | 20.5°C | 19.9°C |
Дек 28 | 19.5°C | 20.7°C | 19.9°C |
Дек 29 | 19.4°C | 20.5°C | 19.6°C |
Дек 30 | 19.3°C | 20.5°C | 19.5°C |
Дек 31 | 19.2°C | 20.6°C | 19.6°C |
Комфортные условия для купания в Коньяалтах длятся с июня по октябрь, насчитывая в среднем 167 дней в году.
Самая теплая вода в Коньяалтах была зафиксирована 27 июля 2024 года, достигнув 30.8°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 16.1°C наблюдалась 19 марта 2022 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 18.6°C зимой, 18.9°C весной, 27.6°C летом и 25.7°C осенью.
Средняя температура в декабре несколько прохладнее, чем средний показатель ноября, который составляет 22.8°C. В январе ожидается продолжение снижения среднего показателя температуры моря до 18.3°C.
Ближайшие популярные города и курорты
Город | Температура воды* | Расстояние** |
---|---|---|
Анталия | 21.5°C | 7km |
Гёйнюк | 21.5°C | 24km |
Кумкой | 21.8°C | 29km |
Кемер | 21.8°C | 31km |
Белек | 21.9°C | 38km |
Текирова | 21.9°C | 42km |
Сиде | 22.0°C | 68km |
Манавгат | 22.1°C | 73km |
Финике | 22.1°C | 77km |
Кызылагач | 22.0°C | 82km |
* текущая температура воды в городе
** расстояние до города по прямой линии