Анталия в мае
Детальная информация о температуре воды в Анталии в мае. Фактические показатели температуры в мае по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в мае
Минимум:
18.3 °C
Среднее:
21.4 °C
Максимум:
25.0 °C
Температура воды в Анталии в мае
Май в в Анталии подходит для купания не всем. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 1 мая 2023 года и составляет 18.3°C, средняя температура - 21.4°C, а максимум достиг 25.0°C и был зарегистрирован 31 мая 2018 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Май 1 | 19.8°C | 21.9°C | 18.3°C |
Май 2 | 20.1°C | 22.0°C | 18.5°C |
Май 3 | 20.1°C | 22.3°C | 18.5°C |
Май 4 | 20.2°C | 22.0°C | 18.7°C |
Май 5 | 20.4°C | 21.8°C | 19.3°C |
Май 6 | 20.4°C | 21.4°C | 19.2°C |
Май 7 | 20.4°C | 21.2°C | 19.1°C |
Май 8 | 20.4°C | 21.0°C | 19.3°C |
Май 9 | 20.5°C | 21.0°C | 19.3°C |
Май 10 | 20.4°C | 21.3°C | 19.4°C |
Май 11 | 20.5°C | 21.3°C | 19.4°C |
Май 12 | 20.6°C | 21.5°C | 20.2°C |
Май 13 | 20.8°C | 21.7°C | 20.6°C |
Май 14 | 21.0°C | 21.9°C | 20.5°C |
Май 15 | 21.2°C | 21.1°C | 20.6°C |
Май 16 | 21.3°C | 21.1°C | 21.2°C |
Май 17 | 21.7°C | 21.3°C | 21.5°C |
Май 18 | 22.0°C | 21.4°C | 21.4°C |
Май 19 | 22.0°C | 20.7°C | 21.4°C |
Май 20 | 22.3°C | 21.5°C | 21.7°C |
Май 21 | 22.3°C | 22.2°C | 21.6°C |
Май 22 | 22.5°C | 23.3°C | 21.7°C |
Май 23 | 22.4°C | 22.9°C | 21.6°C |
Май 24 | 22.5°C | 23.6°C | 21.7°C |
Май 25 | 22.4°C | 23.1°C | 21.7°C |
Май 26 | 22.4°C | 22.6°C | 21.6°C |
Май 27 | 22.5°C | 22.6°C | 21.7°C |
Май 28 | 22.6°C | 22.7°C | 21.9°C |
Май 29 | 22.7°C | 22.7°C | 22.0°C |
Май 30 | 22.8°C | 22.6°C | 22.1°C |
Май 31 | 22.9°C | 23.0°C | 21.7°C |
Комфортные условия для купания в Анталии длятся с июня по октябрь, насчитывая в среднем 165 дней в году.
Самая теплая вода в Анталии была зафиксирована 27 июля 2024 года, достигнув 30.7°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 16.1°C наблюдалась 19 марта 2022 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 18.6°C зимой, 18.9°C весной, 27.6°C летом и 25.6°C осенью.
Средняя температура в мае несколько теплее, чем средний показатель апреля, который составляет 18.3°C. В июне ожидается повышение средней температуры моря до 25.0°C.
Ближайшие популярные города и курорты
Город | Температура воды* | Расстояние** |
---|---|---|
Коньяалты | 21.8°C | 7km |
Кумкой | 21.9°C | 23km |
Гёйнюк | 21.3°C | 30km |
Белек | 22.0°C | 32km |
Кемер | 21.8°C | 37km |
Текирова | 22.0°C | 48km |
Сиде | 21.9°C | 64km |
Манавгат | 22.1°C | 68km |
Кызылагач | 22.3°C | 77km |
Финике | 22.3°C | 84km |
* текущая температура воды в городе
** расстояние до города по прямой линии