Грейстонс в феврале
Детальная информация о температуре воды в Грейстонсе в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
6.4 °C
Среднее:
7.9 °C
Максимум:
9.1 °C
Температура воды в Грейстонсе в феврале
Февраль в в Грейстонсе слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 17 февраля 2021 года и составляет 6.4°C, средняя температура - 7.9°C, а максимум достиг 9.1°C и был зарегистрирован 2 февраля 2016 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 8.2°C | 8.3°C | 7.9°C |
Фев 2 | 8.2°C | 8.1°C | 7.9°C |
Фев 3 | 8.2°C | 8.3°C | 7.7°C |
Фев 4 | 8.1°C | 8.4°C | 7.7°C |
Фев 5 | 8.1°C | 8.6°C | 7.9°C |
Фев 6 | 8.1°C | 8.6°C | 7.9°C |
Фев 7 | 8.1°C | 8.5°C | 7.9°C |
Фев 8 | 8.0°C | 8.4°C | 7.9°C |
Фев 9 | 7.9°C | 8.3°C | 7.7°C |
Фев 10 | 7.9°C | 8.3°C | 7.6°C |
Фев 11 | 7.9°C | 8.3°C | 7.6°C |
Фев 12 | 7.9°C | 8.4°C | 7.7°C |
Фев 13 | 7.9°C | 8.5°C | 8.0°C |
Фев 14 | 7.8°C | 8.4°C | 7.9°C |
Фев 15 | 7.7°C | 8.3°C | 7.9°C |
Фев 16 | 7.7°C | 8.4°C | 8.0°C |
Фев 17 | 7.7°C | 8.5°C | 8.1°C |
Фев 18 | 7.8°C | 8.6°C | 8.2°C |
Фев 19 | 7.8°C | 8.7°C | 8.3°C |
Фев 20 | 7.8°C | 8.6°C | 8.7°C |
Фев 21 | 7.8°C | 8.5°C | 8.9°C |
Фев 22 | 7.8°C | 8.7°C | 8.5°C |
Фев 23 | 7.9°C | 8.7°C | 8.5°C |
Фев 24 | 7.9°C | 8.7°C | 8.4°C |
Фев 25 | 7.8°C | 8.5°C | 8.4°C |
Фев 26 | 7.8°C | 8.4°C | 8.3°C |
Фев 27 | 7.8°C | 8.4°C | 8.3°C |
Фев 28 | 7.8°C | 8.1°C | 8.3°C |
Фев 29 | 7.8°C | 8.0°C |
В среднем в течение года в Грейстонсе не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Грейстонсе была зафиксирована 10 сентября 2023 года, достигнув 16.8°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 6.1°C наблюдалась 11 марта 2018 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 8.9°C зимой, 9.1°C весной, 14.3°C летом и 13.7°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько прохладнее, чем средний показатель января, который составляет 8.7°C. В марте ожидается продолжение снижения среднего показателя температуры моря до 7.7°C.