Киль в феврале
Детальная информация о температуре воды в Киле в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
1.2 °C
Среднее:
3.4 °C
Максимум:
6.7 °C
Температура воды в Киле в феврале
Февраль в в Киле слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 7 февраля 2014 года и составляет 1.2°C, средняя температура - 3.4°C, а максимум достиг 6.7°C и был зарегистрирован 22 февраля 2024 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 3.5°C | 5.1°C | 5.8°C |
Фев 2 | 3.5°C | 5.0°C | 5.4°C |
Фев 3 | 3.5°C | 5.5°C | 5.8°C |
Фев 4 | 3.5°C | 5.9°C | 5.8°C |
Фев 5 | 3.3°C | 6.0°C | 5.3°C |
Фев 6 | 3.2°C | 5.9°C | 4.7°C |
Фев 7 | 2.9°C | 5.9°C | 3.7°C |
Фев 8 | 2.9°C | 6.2°C | 3.2°C |
Фев 9 | 2.7°C | 6.3°C | 3.0°C |
Фев 10 | 3.0°C | 6.1°C | 3.2°C |
Фев 11 | 3.1°C | 5.6°C | 5.0°C |
Фев 12 | 3.1°C | 5.2°C | 5.3°C |
Фев 13 | 3.1°C | 4.7°C | 5.6°C |
Фев 14 | 3.3°C | 4.4°C | 5.5°C |
Фев 15 | 3.3°C | 3.9°C | 5.2°C |
Фев 16 | 3.5°C | 5.6°C | 5.1°C |
Фев 17 | 3.5°C | 6.2°C | 5.3°C |
Фев 18 | 3.4°C | 6.1°C | 5.1°C |
Фев 19 | 3.4°C | 6.4°C | 5.4°C |
Фев 20 | 3.5°C | 6.2°C | 5.4°C |
Фев 21 | 3.6°C | 6.5°C | 5.3°C |
Фев 22 | 3.7°C | 6.7°C | 5.5°C |
Фев 23 | 3.8°C | 6.0°C | 5.6°C |
Фев 24 | 3.6°C | 5.5°C | 5.8°C |
Фев 25 | 3.7°C | 6.2°C | 5.6°C |
Фев 26 | 3.5°C | 6.6°C | 4.7°C |
Фев 27 | 3.5°C | 6.6°C | 4.6°C |
Фев 28 | 3.5°C | 6.2°C | 5.1°C |
Фев 29 | 4.3°C | 6.2°C |
В среднем в течение года в Киле не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Киле была зафиксирована 19 июля 2021 года, достигнув 23.1°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 0.4°C наблюдалась 5 марта 2018 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 4.5°C зимой, 7.5°C весной, 17.7°C летом и 13.5°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько прохладнее, чем средний показатель января, который составляет 4.2°C. Однако в марте температура снова повышается до среднего показателя в 3.9°C.