Фекан в феврале
Детальная информация о температуре воды в Фекане в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
6.6 °C
Среднее:
8.0 °C
Максимум:
9.4 °C
Температура воды в Фекане в феврале
Февраль в в Фекане слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 15 февраля 2015 года и составляет 6.6°C, средняя температура - 8.0°C, а максимум достиг 9.4°C и был зарегистрирован 19 февраля 2024 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 8.1°C | 8.0°C | 7.9°C |
Фев 2 | 8.1°C | 8.1°C | 8.1°C |
Фев 3 | 8.1°C | 7.9°C | 8.1°C |
Фев 4 | 8.1°C | 7.2°C | 8.1°C |
Фев 5 | 8.1°C | 7.0°C | 8.1°C |
Фев 6 | 8.0°C | 7.1°C | 8.3°C |
Фев 7 | 8.1°C | 7.2°C | 8.4°C |
Фев 8 | 8.0°C | 7.3°C | 8.3°C |
Фев 9 | 8.0°C | 7.4°C | 8.3°C |
Фев 10 | 8.0°C | 8.1°C | 8.2°C |
Фев 11 | 8.0°C | 8.1°C | 8.2°C |
Фев 12 | 7.9°C | 8.4°C | 8.1°C |
Фев 13 | 7.9°C | 8.9°C | 8.5°C |
Фев 14 | 7.8°C | 8.7°C | 8.5°C |
Фев 15 | 7.8°C | 8.5°C | 8.1°C |
Фев 16 | 7.8°C | 8.5°C | 8.3°C |
Фев 17 | 7.9°C | 9.0°C | 8.2°C |
Фев 18 | 7.9°C | 8.9°C | 8.1°C |
Фев 19 | 7.9°C | 9.4°C | 8.3°C |
Фев 20 | 7.8°C | 8.7°C | 7.9°C |
Фев 21 | 7.8°C | 8.5°C | 8.0°C |
Фев 22 | 7.9°C | 8.7°C | 7.9°C |
Фев 23 | 7.9°C | 8.9°C | 7.9°C |
Фев 24 | 8.0°C | 8.9°C | 8.2°C |
Фев 25 | 8.1°C | 8.9°C | 8.5°C |
Фев 26 | 8.0°C | 8.7°C | 8.6°C |
Фев 27 | 8.0°C | 8.7°C | 8.4°C |
Фев 28 | 8.0°C | 8.6°C | 8.2°C |
Фев 29 | 8.2°C | 8.4°C |
В среднем в течение года в Фекане не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Фекане была зафиксирована 13 августа 2022 года, достигнув 21.4°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 6.3°C наблюдалась 5 марта 2018 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 9.2°C зимой, 10.2°C весной, 17.4°C летом и 16.2°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько прохладнее, чем средний показатель января, который составляет 8.9°C. Однако в марте температура снова повышается до среднего показателя в 8.3°C.