Порвоо в феврале
Детальная информация о температуре воды в Порвоо в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
0.0 °C
Среднее:
0.0 °C
Максимум:
1.3 °C
Температура воды в Порвоо в феврале
Февраль в в Порвоо слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 1 февраля 2016 года и составляет 0.0°C, средняя температура - 0.0°C, а максимум достиг 1.3°C и был зарегистрирован 26 февраля 2019 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 2 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 3 | 0.2°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 4 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 5 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 6 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 7 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 8 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 9 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 10 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 11 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 12 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 13 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 14 | 0.1°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 15 | 0.1°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 16 | 0.0°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 17 | 0.0°C | 0.0°C | 0.2°C |
Фев 18 | 0.0°C | 0.0°C | 0.2°C |
Фев 19 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 20 | 0.1°C | 0.0°C | 0.1°C |
Фев 21 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 22 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 23 | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 24 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 25 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 26 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 27 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 28 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C |
Фев 29 | 0.0°C | 0.0°C |
В среднем в течение года в Порвоо не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Порвоо была зафиксирована 3 августа 2018 года, достигнув 24.4°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 0.0°C наблюдалась 4 января 2022 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 1.0°C зимой, 3.3°C весной, 16.4°C летом и 10.0°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько прохладнее, чем средний показатель января, который составляет 0.5°C. Однако в марте температура снова повышается до среднего показателя в 0.2°C.