Кунда в феврале
Детальная информация о температуре воды в Кунде в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
0.0 °C
Среднее:
0.5 °C
Максимум:
2.5 °C
Температура воды в Кунде в феврале
Февраль в в Кунде слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 1 февраля 2022 года и составляет 0.0°C, средняя температура - 0.5°C, а максимум достиг 2.5°C и был зарегистрирован 5 февраля 2020 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 0.8°C | 0.2°C | 0.7°C |
Фев 2 | 0.7°C | 0.4°C | 0.6°C |
Фев 3 | 0.7°C | 0.3°C | 0.7°C |
Фев 4 | 0.7°C | 0.0°C | 0.7°C |
Фев 5 | 0.6°C | 0.0°C | 0.7°C |
Фев 6 | 0.6°C | 0.0°C | 0.6°C |
Фев 7 | 0.7°C | 0.0°C | 0.6°C |
Фев 8 | 0.7°C | 0.0°C | 0.5°C |
Фев 9 | 0.5°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 10 | 0.4°C | 0.0°C | 0.2°C |
Фев 11 | 0.4°C | 0.0°C | 0.4°C |
Фев 12 | 0.4°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 13 | 0.4°C | 0.0°C | 0.7°C |
Фев 14 | 0.5°C | 0.0°C | 0.6°C |
Фев 15 | 0.5°C | 0.0°C | 0.6°C |
Фев 16 | 0.4°C | 0.0°C | 0.5°C |
Фев 17 | 0.5°C | 0.0°C | 0.3°C |
Фев 18 | 0.5°C | 0.0°C | 0.2°C |
Фев 19 | 0.5°C | 0.7°C | 0.1°C |
Фев 20 | 0.4°C | 0.5°C | 0.0°C |
Фев 21 | 0.3°C | 0.3°C | 0.0°C |
Фев 22 | 0.3°C | 0.2°C | 0.0°C |
Фев 23 | 0.3°C | 0.1°C | 0.2°C |
Фев 24 | 0.3°C | 0.3°C | 0.1°C |
Фев 25 | 0.3°C | 0.2°C | 0.0°C |
Фев 26 | 0.5°C | 1.1°C | 0.0°C |
Фев 27 | 0.4°C | 0.9°C | 0.0°C |
Фев 28 | 0.3°C | 0.8°C | 0.0°C |
Фев 29 | 0.7°C | 0.6°C |
В среднем в течение года в Кунде не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Кунде была зафиксирована 18 июля 2021 года, достигнув 24.2°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 0.0°C наблюдалась 23 января 2016 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 1.9°C зимой, 3.8°C весной, 16.6°C летом и 10.9°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько прохладнее, чем средний показатель января, который составляет 1.5°C. Однако в марте температура снова повышается до среднего показателя в 0.7°C.