Баку в ноябре
Детальная информация о температуре воды в Баку в ноябре. Фактические показатели температуры в ноябре по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в ноябре
Минимум:
9.6 °C
Среднее:
14.7 °C
Максимум:
19.8 °C
Температура воды в Баку в ноябре
Ноябрь в в Баку слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 30 ноября 2016 года и составляет 9.6°C, средняя температура - 14.7°C, а максимум достиг 19.8°C и был зарегистрирован 1 ноября 2019 года.
| Дата | среднее за 10 лет | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ноя 1 | 17.5°C | 17.7°C | 15.6°C |
| Ноя 2 | 16.7°C | 17.3°C | 15.6°C |
| Ноя 3 | 16.7°C | 17.1°C | 16.6°C |
| Ноя 4 | 16.5°C | 17.0°C | 16.4°C |
| Ноя 5 | 16.3°C | 16.8°C | 15.7°C |
| Ноя 6 | 16.0°C | 16.6°C | 15.5°C |
| Ноя 7 | 15.8°C | 16.2°C | 15.1°C |
| Ноя 8 | 15.6°C | 15.4°C | 14.3°C |
| Ноя 9 | 15.5°C | 15.5°C | 14.2°C |
| Ноя 10 | 15.6°C | 15.7°C | 14.3°C |
| Ноя 11 | 15.6°C | 15.8°C | 14.3°C |
| Ноя 12 | 15.5°C | 16.1°C | 14.3°C |
| Ноя 13 | 15.2°C | 16.1°C | 13.9°C |
| Ноя 14 | 15.2°C | 15.9°C | 13.9°C |
| Ноя 15 | 14.9°C | 15.8°C | 13.2°C |
| Ноя 16 | 14.8°C | 15.6°C | 13.2°C |
| Ноя 17 | 14.5°C | 15.9°C | 13.2°C |
| Ноя 18 | 14.3°C | 15.6°C | 13.1°C |
| Ноя 19 | 14.2°C | 15.4°C | 12.6°C |
| Ноя 20 | 14.0°C | 16.0°C | 12.4°C |
| Ноя 21 | 14.0°C | 16.0°C | 12.1°C |
| Ноя 22 | 14.0°C | 16.0°C | 12.8°C |
| Ноя 23 | 14.0°C | 16.1°C | 13.3°C |
| Ноя 24 | 13.6°C | 16.1°C | 12.9°C |
| Ноя 25 | 13.3°C | 15.9°C | 12.9°C |
| Ноя 26 | 13.0°C | 15.6°C | 12.7°C |
| Ноя 27 | 12.9°C | 15.3°C | 12.5°C |
| Ноя 28 | 12.6°C | 15.0°C | 12.4°C |
| Ноя 29 | 12.3°C | 14.6°C | 12.5°C |
| Ноя 30 | 11.8°C | 14.2°C | 11.6°C |
Комфортные условия для купания в Баку длятся с июня по сентябрь, насчитывая в среднем 107 дней в году.
Самая теплая вода в Баку была зафиксирована 7 августа 2025 года, достигнув 29.6°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 4.0°C наблюдалась 3 марта 2025 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 8.0°C зимой, 12.8°C весной, 25.5°C летом и 19.6°C осенью.
Средняя температура в ноябре несколько прохладнее, чем средний показатель октября, который составляет 19.6°C. В декабре ожидается продолжение снижения среднего показателя температуры моря до 9.9°C.