Ушуая в феврале
Детальная информация о температуре воды в Ушуайе в феврале. Фактические показатели температуры в феврале по дням за последние два года. Сравнение значений по месяцам.
Температура воды в феврале
Минимум:
8.0 °C
Среднее:
9.1 °C
Максимум:
10.7 °C
Температура воды в Ушуайе в феврале
Февраль в в Ушуайе слишком холодный для купания. Минимальная температура в этом месяце была зарегистрирована 28 февраля 2014 года и составляет 8.0°C, средняя температура - 9.1°C, а максимум достиг 10.7°C и был зарегистрирован 10 февраля 2020 года.
Дата | среднее за 10 лет | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Фев 1 | 9.1°C | 8.8°C | 9.1°C |
Фев 2 | 9.1°C | 8.8°C | 9.0°C |
Фев 3 | 9.1°C | 8.7°C | 9.5°C |
Фев 4 | 9.1°C | 8.6°C | 9.2°C |
Фев 5 | 9.1°C | 8.6°C | 9.0°C |
Фев 6 | 9.1°C | 8.8°C | 9.2°C |
Фев 7 | 9.0°C | 8.4°C | 9.1°C |
Фев 8 | 9.2°C | 8.8°C | 9.0°C |
Фев 9 | 9.3°C | 8.7°C | 9.2°C |
Фев 10 | 9.3°C | 8.8°C | 9.1°C |
Фев 11 | 9.2°C | 8.7°C | 9.1°C |
Фев 12 | 9.3°C | 8.8°C | 9.3°C |
Фев 13 | 9.2°C | 8.8°C | 9.4°C |
Фев 14 | 9.2°C | 9.0°C | 9.4°C |
Фев 15 | 9.2°C | 9.0°C | 9.3°C |
Фев 16 | 9.2°C | 8.7°C | 9.3°C |
Фев 17 | 9.1°C | 8.7°C | 9.3°C |
Фев 18 | 9.2°C | 9.1°C | 9.3°C |
Фев 19 | 9.2°C | 9.1°C | 9.3°C |
Фев 20 | 9.1°C | 8.9°C | 9.2°C |
Фев 21 | 9.1°C | 8.9°C | 8.9°C |
Фев 22 | 9.1°C | 8.8°C | 9.0°C |
Фев 23 | 9.1°C | 8.9°C | 8.9°C |
Фев 24 | 9.0°C | 8.8°C | 8.8°C |
Фев 25 | 9.0°C | 8.8°C | 8.8°C |
Фев 26 | 9.0°C | 8.8°C | 8.9°C |
Фев 27 | 9.0°C | 9.7°C | 8.9°C |
Фев 28 | 9.0°C | 9.5°C | 8.7°C |
Фев 29 | 9.2°C | 9.5°C |
В среднем в течение года в Ушуайе не наблюдается дней, комфортных для купания.
Самая теплая вода в Ушуайе была зафиксирована 10 февраля 2020 года, достигнув 10.7°C. В то время как самая холодная вода с показателем в 4.2°C наблюдалась 11 июля 2024 года. Средняя температура воды по сезонам составляет 8.7°C зимой, 7.8°C весной, 5.7°C летом и 6.1°C осенью.
Средняя температура в феврале несколько теплее, чем средний показатель января, который составляет 8.8°C. Однако в марте температура снова понижается до среднего показателя в 8.7°C.